Men Dry-Fit T-Shirts Size Guide
| DRY-FIT T-Shirt | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 89-92 | 94-97 | 99-102 | 104-107 | 111-114 | 106-119 | 121-124 |
| Waist | 46 | 48.5 | 51 | 53.5 | 57 | 59.5 | 62 |
| Hip | 38.5 | 41 | 43.5 | 46 | 48.5 | 51 | 53.5 |
Swipe sideways to view all sizes
| DRY-FIT T-Shirt | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 89-92 | 94-97 | 99-102 | 104-107 | 111-114 | 106-119 | 121-124 |
| Waist | 46 | 48.5 | 51 | 53.5 | 57 | 59.5 | 62 |
| Hip | 38.5 | 41 | 43.5 | 46 | 48.5 | 51 | 53.5 |
Swipe sideways to view all sizes