Unisex Slippers Size Chart
Unisex slippers size chart. Length and width are in millimetres (mm). EU and USA size labels are reproduced from the supplied chart.
| EU | USA | Length (mm) | Width (mm) |
|---|---|---|---|
| 36 | 6 | 236 | 94 |
| 37 | 6.5 | 243 | 96 |
| 38 | 7 | 250 | 98 |
| 39 | 7.5 | 256 | 100 |
| 40 | 8 | 263 | 101 |
| 41 | 8.5 | 270 | 103 |
| 42 | 9 | 276 | 105 |
| 43 | 9.5 | 283 | 107 |
| 44 | 10 | 290 | 109 |
| 45 | 11 | 296 | 110 |
| 46 | 12 | 303 | 112 |
| 47 | 13 | 310 | 114 |
| 48 | 14 | 316 | 116 |
Available sizes depend on the product. For help choosing a size, contact us before ordering.

